3 minutes de lecture

Le déclassement salarial des enseignants est désormais reconnu partout. Pour autant, sa gravité est parfois difficile à mesurer. Si l’on compare avec les autres fonctionnaires cadre A de la Fonction Publique d’Etat, on peut effectivement constater une différence importante sur le salaire net. Ne nous y trompons pas, la compensation des pertes subies par les gels de la valeurs du point d’indice et les inflations successives, se fait dans la plupart des autres corps, par la prime, qui ne compte pas pour la retraite, et peut être retiré à tout moment. Pour le SNUDI-FO 53 il faut différencier ce que l’on nous doit, à savoir la hausse de la valeur du point d’indice au regard des inflations successives, d’une revalorisation indiciaire par les grilles indiciaires.

Afin de bien mesurer l’ampleur de la paupérisation des enseignants, le SNUDI-FO 53 a calculé les pertes subies depuis 1994, uniquement en prenant en compte les inflations, la valeur du point d’indice, et les hausses du salaire minimum (SMIC) en comparaison. Les résultats sont stupéfiants !

Exemple avec un prof. des écoles échelon 5, rémunéré(e) à l’indice 481

Traitement brut : 2 368,00 € / Actuellement, montant mensuel brut moyen des indemnités (échelon 5) : 435 €

Le salaire en 1994 était 1,21 fois moins élevé : 1 957,02 € (soit 12837,1 francs)

Si le point d’indice avait compensé l’inflation depuis 1994, en 2024, il devrait toucher 3 092,10€. Il perd donc chaque mois 724,10€ brut !

Le SNUDI-FO 53 vous rappelle que la compensation des pertes subies par la désindexation de la valeur du point d’indice, ne constitue pas une revalorisation mais un rattrapage de l’argent qu’on nous doit. Pour négocier une revalorisation, c’est bel et bien par la revalorisation indiciaire des grilles ! Avec une augmentation encore galopante des coûts, et les récentes annonces d’augmentation de près de 10% des coûts de l’électricité, le SNUDI-FO 53 vous appelle à nous rejoindre pour reconquérir nos droits avant que l’inflation réduise toujours plus notre pouvoir d’achat !

Télécharger notre tableau (pdf)

Taux d’inflationPrix X parHausse Point IndiceSalaires X parSolde / 1 anSMICHausse
19951,70 %1,0171,40 %1,014-0,30 %     5,64€4,06 %
19961,90 %1,0190 %1,000-1,90 %     5,78€2,48 %
19972,00 %1,0201 %1,010-1,00 %     6,01€3,98 %
19980,70 %1,0071,10 %1,0110,40 %     6,13€2,00 %
19990,70 %1,0071,10 %1,0110,40 %     6,21€1,31 %
20001,70 %1,0170,50 %1,005-1,20 %     6,41€3,22 %
20011,70 %1,0171,20 %1,012-0,50 %     6,67€4,06 %
20021,90 %1,0191,20 %1,012-0,70 %     6,83€2,40 %
20032,10 %1,0210 %1,000-2,10 %     7,19€5,27 %
20042,10 %1,0210,50 %1,005-1,60 %     7,61€5,84 %
20051,80 %1,0181,80 %1,0180,00 %     8,03€5,52 %
20061,60 %1,0160,50 %1,005-1,10 %     8,27€2,99 %
20071,50 %1,0150,80 %1,008-0,70 %     8,44€2,06 %
20082,80 %1,0280,80 %1,008-2,00 %     8,71€3,20 %
20090,10 %1,0010,80 %1,0080,70 %     8,82€1,26 %
20101,50 %1,0150,50 %1,005-1,00 %     8,86€0,45 %
20112,10 %1,0210 %1,000-2,10 %     9,19€3,72 %
20122 %1,0200 %1,000-2,00 %     9,40€2,29 %
20130,90 %1,0090 %1,000-0,90 %     9,43€0,32 %
20140,50 %1,0050 %1,000-0,50 %     9,53€1,06 %
20150 %1,0000 %1,0000,00 %     9,61€0,84 %
20160,20 %1,0020,60 %1,0060,40 %     9,67€0,62 %
20171 %1,0100,60 %1,006-0,40 %     9,76€0,93 %
20181,80 %1,0180 %1,000-1,80 %     9,88€1,23 %
20191,10 %1,0110,00 %1,000-1,10 %   10,03€1,52 %
20200,50 %1,0050,00 %1,000-0,50 %   10,15€1,20 %
20211,60 %1,0160,00 %1,000-1,60 %   10,25€0,99 %
20225,20 %1,0523,50 %1,035-1,70 %   11,07€8,00 %
20233,70 %1,0371,50 %1,015-2,20 %   11,52€4,06 %
+38,8%1,5821,212TOTAL : -36,98 % Perdus depuis 1994 !

Sources :  https://www.insee.fr/fr/statistiques/2854085#tableau-figure3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2854085#figure1 https://www.education.gouv.fr/la-remuneration-des-enseignants-7565 http://www.financespubliques.fr/glossaire/terme/gelindice/