Le déclassement salarial des enseignants est désormais reconnu partout. Pour autant, sa gravité est parfois difficile à mesurer. Si l’on compare avec les autres fonctionnaires cadre A de la Fonction Publique d’Etat, on peut effectivement constater une différence importante sur le salaire net. Ne nous y trompons pas, la compensation des pertes subies par les gels de la valeurs du point d’indice et les inflations successives, se fait dans la plupart des autres corps, par la prime, qui ne compte pas pour la retraite, et peut être retiré à tout moment. Pour le SNUDI-FO 53 il faut différencier ce que l’on nous doit, à savoir la hausse de la valeur du point d’indice au regard des inflations successives, d’une revalorisation indiciaire par les grilles indiciaires.
Afin de bien mesurer l’ampleur de la paupérisation des enseignants, le SNUDI-FO 53 a calculé les pertes subies depuis 1994, uniquement en prenant en compte les inflations, la valeur du point d’indice, et les hausses du salaire minimum (SMIC) en comparaison. Les résultats sont stupéfiants !
Exemple avec un prof. des écoles échelon 5, rémunéré(e) à l’indice 481
Traitement brut : 2 368,00 € / Actuellement, montant mensuel brut moyen des indemnités (échelon 5) : 435 €
Le salaire en 1994 était 1,21 fois moins élevé : 1 957,02 € (soit 12837,1 francs)
Si le point d’indice avait compensé l’inflation depuis 1994, en 2024, il devrait toucher 3 092,10€. Il perd donc chaque mois 724,10€ brut !
Le SNUDI-FO 53 vous rappelle que la compensation des pertes subies par la désindexation de la valeur du point d’indice, ne constitue pas une revalorisation mais un rattrapage de l’argent qu’on nous doit. Pour négocier une revalorisation, c’est bel et bien par la revalorisation indiciaire des grilles ! Avec une augmentation encore galopante des coûts, et les récentes annonces d’augmentation de près de 10% des coûts de l’électricité, le SNUDI-FO 53 vous appelle à nous rejoindre pour reconquérir nos droits avant que l’inflation réduise toujours plus notre pouvoir d’achat !
Télécharger notre tableau (pdf)
Taux d’inflation | Prix X par | Hausse Point Indice | Salaires X par | Solde / 1 an | SMIC | Hausse | |
1995 | 1,70 % | 1,017 | 1,40 % | 1,014 | -0,30 % | 5,64€ | 4,06 % |
1996 | 1,90 % | 1,019 | 0 % | 1,000 | -1,90 % | 5,78€ | 2,48 % |
1997 | 2,00 % | 1,020 | 1 % | 1,010 | -1,00 % | 6,01€ | 3,98 % |
1998 | 0,70 % | 1,007 | 1,10 % | 1,011 | 0,40 % | 6,13€ | 2,00 % |
1999 | 0,70 % | 1,007 | 1,10 % | 1,011 | 0,40 % | 6,21€ | 1,31 % |
2000 | 1,70 % | 1,017 | 0,50 % | 1,005 | -1,20 % | 6,41€ | 3,22 % |
2001 | 1,70 % | 1,017 | 1,20 % | 1,012 | -0,50 % | 6,67€ | 4,06 % |
2002 | 1,90 % | 1,019 | 1,20 % | 1,012 | -0,70 % | 6,83€ | 2,40 % |
2003 | 2,10 % | 1,021 | 0 % | 1,000 | -2,10 % | 7,19€ | 5,27 % |
2004 | 2,10 % | 1,021 | 0,50 % | 1,005 | -1,60 % | 7,61€ | 5,84 % |
2005 | 1,80 % | 1,018 | 1,80 % | 1,018 | 0,00 % | 8,03€ | 5,52 % |
2006 | 1,60 % | 1,016 | 0,50 % | 1,005 | -1,10 % | 8,27€ | 2,99 % |
2007 | 1,50 % | 1,015 | 0,80 % | 1,008 | -0,70 % | 8,44€ | 2,06 % |
2008 | 2,80 % | 1,028 | 0,80 % | 1,008 | -2,00 % | 8,71€ | 3,20 % |
2009 | 0,10 % | 1,001 | 0,80 % | 1,008 | 0,70 % | 8,82€ | 1,26 % |
2010 | 1,50 % | 1,015 | 0,50 % | 1,005 | -1,00 % | 8,86€ | 0,45 % |
2011 | 2,10 % | 1,021 | 0 % | 1,000 | -2,10 % | 9,19€ | 3,72 % |
2012 | 2 % | 1,020 | 0 % | 1,000 | -2,00 % | 9,40€ | 2,29 % |
2013 | 0,90 % | 1,009 | 0 % | 1,000 | -0,90 % | 9,43€ | 0,32 % |
2014 | 0,50 % | 1,005 | 0 % | 1,000 | -0,50 % | 9,53€ | 1,06 % |
2015 | 0 % | 1,000 | 0 % | 1,000 | 0,00 % | 9,61€ | 0,84 % |
2016 | 0,20 % | 1,002 | 0,60 % | 1,006 | 0,40 % | 9,67€ | 0,62 % |
2017 | 1 % | 1,010 | 0,60 % | 1,006 | -0,40 % | 9,76€ | 0,93 % |
2018 | 1,80 % | 1,018 | 0 % | 1,000 | -1,80 % | 9,88€ | 1,23 % |
2019 | 1,10 % | 1,011 | 0,00 % | 1,000 | -1,10 % | 10,03€ | 1,52 % |
2020 | 0,50 % | 1,005 | 0,00 % | 1,000 | -0,50 % | 10,15€ | 1,20 % |
2021 | 1,60 % | 1,016 | 0,00 % | 1,000 | -1,60 % | 10,25€ | 0,99 % |
2022 | 5,20 % | 1,052 | 3,50 % | 1,035 | -1,70 % | 11,07€ | 8,00 % |
2023 | 3,70 % | 1,037 | 1,50 % | 1,015 | -2,20 % | 11,52€ | 4,06 % |
+38,8% | 1,582 | 1,212 | TOTAL : -36,98 % Perdus depuis 1994 ! |
Sources : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2854085#tableau-figure3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2854085#figure1 https://www.education.gouv.fr/la-remuneration-des-enseignants-7565 http://www.financespubliques.fr/glossaire/terme/gelindice/
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.