9 postes en moins alors qu’il faut 98 postes en plus pour les écoles de la Mayenne !
Stop au pillage de l’École Publique !
De l’argent pour l’École, pas pour la guerre !
Alors que les besoins sont urgents dans les écoles que les personnels font tenir à bout de bras, le gouvernement Macron-Lecornu-Geffray organise le pillage de l’école Publique : des milliers de suppressions de postes prévues pour la rentrée 2026, 30000 élèves en attente d’une place en ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux, des AESH précarisés, maltraités, et en nombre insuffisant…
Dans cette situation, le SNUDI-FO 53, à partir des données officielles, a chiffré précisément les besoins, et peut exprimer clairement les revendications.
| Constat pour la rentrée de septembre 2025 | Revendications SNUDI-FO 53 | Besoins revendiqués En ETP « Equivalents Temps Plein » |
| Prise en charge de la difficulté scolaire : RASED 10 maîtres E, 3 maîtres G et 16 PsyEN pour 17478 élèves. | Un RASED complet pour 800 élèves | 40 postes Maitres E et G : 34 Psy EN : 6 |
| 226 élèves du 1er degré sont en attente d’une place dans un établissement ou service de l’enseignement spécialisé, ou dans une classe ou dispositif ASH (ITEP, IME, ULIS, SEGPA, SATED…) | Dispositif / Effectif moyen national ULIS / 12 élèves SEGPA / 14 élèves IME / 10 élèves ITEP / 8 élèves SATED / 7 élèves Moyenne indicative : 10 élèves | 23 postes (226/10) |
| Enseignants référents (ERESESH) | Allégement de la charge de travail des ERSESH (allégement d’ESS, surcharge de travail administratif en particulier via AGESH, le LPI, gestion courriels…) – Réduction des délais pour le suivi des élèves – 1 ETP pour aide administrative | 4 postes |
| Classes 3 écoles disposant d’une ULIS ont une moyenne à plus de 24 élèves/classe. 10 écoles sont à une moyenne de plus de 24 élèves/classe. Des répartitions qui imposent des classes à plus de 27 élèves. (106 écoles avec une moyenne de plus de 20 élèves/classe) | Prise en compte des élèves d’ULIS dans les moyennes / classe ! Pas une classe à plus de 24 élèves ! | 10 postes |
| Remplacement 1159 PE en activité 95 TR (titulaires remplaçants) 2024-2025= 460 journées d’absences non remplacées ! | 10% des effectifs doit être dévolu au remplacement ! Pas une absence non remplacée ! | 21 postes |
TOTAL : Il faut 98 postes supplémentaires dans les écoles primaires publiques de la Mayenne !
Autant de postes supprimés dans le département depuis 2017 !
Autant de postes que le gouvernement doit ouvrir au concours 2026 avec le recrutement des listes complémentaires et leur ré-abondement, en permettant toutes les mutations !
L’austérité budgétaire, la liquidation des services publics : ça suffit !
